<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>afectaciones &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/afectaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Aug 2018 00:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Afectaciones en el campo de Tlaxcala podría llegar a las 100 mil hectáreas, insiste CAP</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/afectaciones-en-el-campo-de-tlaxcala-podria-llegar-a-las-100-mil-hectareas-insiste-cap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 00:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[100%]]></category>
		<category><![CDATA[afectaciones]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[hectáreas]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=8091</guid>

					<description><![CDATA[Afectaciones en el campo de Tlaxcala podría llegar a las 100 mil hectáreas por los fenómenos metereológicos, insisten organizaciones adheridas al Congreso Agrario Permanente (CAP), En rueda de prensa, dirigentes campesinos aseguraron que podrían superar  las 100 mil hectáreas y no las 54 mil recorridas por la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa). José Isabel Juárez ... <a title="Afectaciones en el campo de Tlaxcala podría llegar a las 100 mil hectáreas, insiste CAP" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/afectaciones-en-el-campo-de-tlaxcala-podria-llegar-a-las-100-mil-hectareas-insiste-cap/" aria-label="Leer más sobre Afectaciones en el campo de Tlaxcala podría llegar a las 100 mil hectáreas, insiste CAP">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATIENDEN GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL AFECTACIONES POR SISMO</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/atienden-gobiernos-estatal-y-federal-afectaciones-por-sismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 19:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[afectaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Atienden]]></category>
		<category><![CDATA[estatal]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[gobierrno]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=5884</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El Grupo de Coordinación se mantiene en supervisión permanente de toda la infraestructura de la entidad. &#160; El Gobernador Marco Mena informó, a través de su cuenta de Twitter, que el Gobierno del Estado mantiene coordinación permanente con el Gobierno de la República tras el sismo registrado este martes. &#160; &#160; &#160; El Gobernador ... <a title="ATIENDEN GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL AFECTACIONES POR SISMO" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/atienden-gobiernos-estatal-y-federal-afectaciones-por-sismo/" aria-label="Leer más sobre ATIENDEN GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL AFECTACIONES POR SISMO">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campesinos reportan severas afectaciones en los cultivos de maíz criollos por tormenta tropical “Franklin”</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/campesinos-reportan-severas-afectaciones-en-los-cultivos-de-maiz-criollos-por-tormenta-tropical-franklin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 22:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[afectaciones]]></category>
		<category><![CDATA[campesinos]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Franliin]]></category>
		<category><![CDATA[maíz]]></category>
		<category><![CDATA[reportan]]></category>
		<category><![CDATA[tormental]]></category>
		<category><![CDATA[tropical]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=5585</guid>

					<description><![CDATA[Campesinos reportan severas afectaciones en los cultivos de maíz criollos en diversos puntos de la entidad, por el paso de la tormenta tropical “Franklin” al estado de Tlaxcala. De acuerdo a información recabada por este medio digital, campesinos de la zona y de los municipios de El Carmen Tequexquitla, Cuapiaxtla, Huamantla, Calpulalpan se dieron fuertes ... <a title="Campesinos reportan severas afectaciones en los cultivos de maíz criollos por tormenta tropical “Franklin”" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/campesinos-reportan-severas-afectaciones-en-los-cultivos-de-maiz-criollos-por-tormenta-tropical-franklin/" aria-label="Leer más sobre Campesinos reportan severas afectaciones en los cultivos de maíz criollos por tormenta tropical “Franklin”">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afectadas 450 hectáreas de forraje en zona sur de Tlaxcala por helada</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/afectadas-450-hectareas-de-forraje-en-zona-sur-de-tlaxcala-por-helada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 22:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[afectaciones]]></category>
		<category><![CDATA[campesinos]]></category>
		<category><![CDATA[reportan]]></category>
		<category><![CDATA[sur]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=4420</guid>

					<description><![CDATA[Campesinos de la zona sur del estado reportan daños en 450 hectáreas de forraje por helada que se registró este lunes y donde solicitan el apoyo al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez. De acuerdo a la declaración de campesinos de los municipios de Nativitas, San Apolonia Teacalco, Tepetitla, Zacatelco reportaron que sufrieron daños en ... <a title="Afectadas 450 hectáreas de forraje en zona sur de Tlaxcala por helada" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/afectadas-450-hectareas-de-forraje-en-zona-sur-de-tlaxcala-por-helada/" aria-label="Leer más sobre Afectadas 450 hectáreas de forraje en zona sur de Tlaxcala por helada">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Afectaciones en 80% en el cultivo de durazno»: productores</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/afectaciones-en-80-en-el-cultivo-de-durazno-productores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 19:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[afectaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Altzayanca]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[durazno]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=3079</guid>

					<description><![CDATA[Afectaciones en el 80 por ciento del cultivo de durazno a causa del mal tiempo registrado en últimos días y que representa unas 400 hectáreas, reportaron productores de la entidad. En recorrido por la zona de Altzayanca se detectó severos daños en los cultivos de duraznos y en el que la mayor parte de ese ... <a title="«Afectaciones en 80% en el cultivo de durazno»: productores" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/afectaciones-en-80-en-el-cultivo-de-durazno-productores/" aria-label="Leer más sobre «Afectaciones en 80% en el cultivo de durazno»: productores">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sin afectaciones humanas en la ciudad de Tlaxcala por temporal invernal No 11: Llerena Arroyo</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/jovenes/sin-afectaciones-humanas-en-la-ciudad-de-tlaxcala-por-temporal-invernal-no-11-llerena-arroyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 22:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[afectaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar]]></category>
		<category><![CDATA[humanas]]></category>
		<category><![CDATA[invernal]]></category>
		<category><![CDATA[Llerena]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=2769</guid>

					<description><![CDATA[Edgar Llerena Arroyo, titular de la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Tlaxcala, reportó que respecto a los fuertes vientos y lluvias registradas en la ciudad de Tlaxcala, no se han presentado pérdidas humanas que lamentar. Explicó que los daños han sido principalmente a los árboles, ya que la dependencia a su cargo tiene ... <a title="Sin afectaciones humanas en la ciudad de Tlaxcala por temporal invernal No 11: Llerena Arroyo" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/jovenes/sin-afectaciones-humanas-en-la-ciudad-de-tlaxcala-por-temporal-invernal-no-11-llerena-arroyo/" aria-label="Leer más sobre Sin afectaciones humanas en la ciudad de Tlaxcala por temporal invernal No 11: Llerena Arroyo">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protección Civil reporta 38 viviendas afectadas por la granizada del jueves en Hueyotlipan</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/proteccion-civil-reporta-38-viviendas-afectadas-por-la-granizada-del-jueves-en-hueyotlipan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 21:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[afectaciones]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[Hueyotlipan]]></category>
		<category><![CDATA[Protección]]></category>
		<category><![CDATA[reporta]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=680</guid>

					<description><![CDATA[La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó 38 viviendas afectadas en el estado por la granizada que se registró el día jueves por la tarde y resultaron trece casas dañadas en el municipio de Tocatlán y 25 en Hueyotlipan. De acuerdo al reporte de la dependencia, se señala que la granizada se presentó en municipios ... <a title="Protección Civil reporta 38 viviendas afectadas por la granizada del jueves en Hueyotlipan" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/proteccion-civil-reporta-38-viviendas-afectadas-por-la-granizada-del-jueves-en-hueyotlipan/" aria-label="Leer más sobre Protección Civil reporta 38 viviendas afectadas por la granizada del jueves en Hueyotlipan">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
