<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>afectadas &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/afectadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Sep 2018 21:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>20 mil hectáreas de maíz afectadas en Hueyotlipan: Alberto Avila</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/rebasan-las-20-mil-hectareas-de-maiz-afectadas-en-hueyotlipan-alberto-avila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 21:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[hectáreas]]></category>
		<category><![CDATA[Hueyotlipan]]></category>
		<category><![CDATA[maíz]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[Rebasan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=8228</guid>

					<description><![CDATA[Rebasan las 20 mil hectáreas de maíz afectadas en las zonas de Hueyotlipan y Calpulalpan por las inclemencias del tiempo, reveló el dirigente nacional de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) Democrática, Alberto Ávila Montaño. Entrevistado por este medio digital, el dirigente campesino indicó que es complicada la situación para los campesinos ... <a title="20 mil hectáreas de maíz afectadas en Hueyotlipan: Alberto Avila" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/rebasan-las-20-mil-hectareas-de-maiz-afectadas-en-hueyotlipan-alberto-avila/" aria-label="Leer más sobre 20 mil hectáreas de maíz afectadas en Hueyotlipan: Alberto Avila">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Familias afectadas de Nativitas solicitan intervención del Gobierno estatal por el cierre de una calle</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/familias-afectadas-de-nativitas-solicitan-intervencion-del-gobierno-estatal-por-el-cierre-de-una-calle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 00:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[estatal]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[intervencion]]></category>
		<category><![CDATA[Nativitas]]></category>
		<category><![CDATA[solicitan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=6670</guid>

					<description><![CDATA[Familias afectadas en la comunidad de San Miguel Xochitecatitla del municipio de Nativitas, acudieron a Palacio de Gobierno estatal para buscar la intervención y que el edil de esta comuna, Oscar Murias Juárez destrabe el conflicto sobre la calle 22 de junio que obstruyó la señora Francisca Sánchez Minor, quién supuestamente es familiar del edil. ... <a title="Familias afectadas de Nativitas solicitan intervención del Gobierno estatal por el cierre de una calle" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/familias-afectadas-de-nativitas-solicitan-intervencion-del-gobierno-estatal-por-el-cierre-de-una-calle/" aria-label="Leer más sobre Familias afectadas de Nativitas solicitan intervención del Gobierno estatal por el cierre de una calle">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REPORTA SEPE A GOBIERNO FEDERAL AVANCES EN ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A ESCUELAS AFECTADAS POR SISMOS</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/reporta-sepe-a-gobierno-federal-avances-en-estrategia-de-atencion-a-escuelas-afectadas-por-sismos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 21:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[atencion]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[reporta]]></category>
		<category><![CDATA[SEPE]]></category>
		<category><![CDATA[sismos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=6199</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El Secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, destacó ante el titular de la SEP Federal, Aurelio Nuño, el respaldo otorgado a Tlaxcala &#160; El Secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, asistió la noche de este jueves a una reunión de trabajo encabezada por el titular de la SEP Federal, Aurelio Nuño Mayer, que tuvo ... <a title="REPORTA SEPE A GOBIERNO FEDERAL AVANCES EN ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A ESCUELAS AFECTADAS POR SISMOS" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/reporta-sepe-a-gobierno-federal-avances-en-estrategia-de-atencion-a-escuelas-afectadas-por-sismos/" aria-label="Leer más sobre REPORTA SEPE A GOBIERNO FEDERAL AVANCES EN ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A ESCUELAS AFECTADAS POR SISMOS">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciudadanos de Tlaxcala instalaron un campamento en apoyo a las familias afectadas de Oaxaca por sismo</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/ciudadanos-de-tlaxcala-instalaron-un-campamento-en-apoyo-a-las-familias-afectadas-de-oaxaca-por-sismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 22:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[apoyan]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=5856</guid>

					<description><![CDATA[Ciudadanos de Tlaxcala se encuentran en el estado de Oaxaca e instalaron un campamento en apoyo a las familias afectadas por el sismo registrado hace unos días. Los ciudadanos están participando desde el viernes en el estado de Oaxaca, realizando e instalaron un campamento  tlaxcalteca para poder generar el trabajo de contención con las familias ... <a title="Ciudadanos de Tlaxcala instalaron un campamento en apoyo a las familias afectadas de Oaxaca por sismo" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/ciudadanos-de-tlaxcala-instalaron-un-campamento-en-apoyo-a-las-familias-afectadas-de-oaxaca-por-sismo/" aria-label="Leer más sobre Ciudadanos de Tlaxcala instalaron un campamento en apoyo a las familias afectadas de Oaxaca por sismo">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afectadas 10 mil hectáreas de cultivo por sequía y heladas registradas en la zona Poniente del estado</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/afectadas-10-mil-hectareas-de-cultivo-por-sequia-y-heladas-registradas-en-la-zona-poniente-del-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 21:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[hectáreas]]></category>
		<category><![CDATA[heladas]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[poniente]]></category>
		<category><![CDATA[registradas]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=5329</guid>

					<description><![CDATA[Afectadas 10 mil hectáreas de cultivos por las sequías y heladas registradas en la zona Tlaxco, Benito Juárez, Sanctorum, Hueyotlipan y en Calpulalpan, reportaron campesinos afectados severamente y piden se declare zona de desastre y se reactive el seguro agrícola. Este medio digital Entérate Tlaxcala realizó un recorrido por esos municipios, donde los campesinos hacen ... <a title="Afectadas 10 mil hectáreas de cultivo por sequía y heladas registradas en la zona Poniente del estado" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/afectadas-10-mil-hectareas-de-cultivo-por-sequia-y-heladas-registradas-en-la-zona-poniente-del-estado/" aria-label="Leer más sobre Afectadas 10 mil hectáreas de cultivo por sequía y heladas registradas en la zona Poniente del estado">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conagua reportó 32 viviendas afectadas por lluvias en la entidad</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/conagua-reporto-32-viviendas-afectadas-por-lluvias-en-la-entidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 23:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[conagua]]></category>
		<category><![CDATA[reporto]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=1661</guid>

					<description><![CDATA[Reportan 32 viviendas afectadas severamente por las lluvias y por encontrarse en zonas de riesgo. 12 de ellas ya fueron deshabitadas y se encuentran en la unidad habitacional Santa Cruz, del municipio de Chiautempan, reportó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El resto de las construcciones están en la colonia Agrícola San Luis, en la ... <a title="Conagua reportó 32 viviendas afectadas por lluvias en la entidad" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/conagua-reporto-32-viviendas-afectadas-por-lluvias-en-la-entidad/" aria-label="Leer más sobre Conagua reportó 32 viviendas afectadas por lluvias en la entidad">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
