<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avance &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/avance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2021 22:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>REGISTRA NUEVO DISTRIBUIDOR CARRETERO XICOHTÉNCATL 40 POR CIENTO DE AVANCE FÍSICO: SECODUVI</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/registra-nuevo-distribuidor-carretero-xicohtencatl-40-por-ciento-de-avance-fisico-secoduvi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 22:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[carretero]]></category>
		<category><![CDATA[distribuidor]]></category>
		<category><![CDATA[físico]]></category>
		<category><![CDATA[Secoduvi]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=16501</guid>

					<description><![CDATA[·&#160;La dependencia estatal colocó 29 trabes de 36 y 38 metros, y la siguiente semana continuará con el montaje de las estructuras prefabricadas. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) informó que la construcción del nuevo Distribuidor Carretero Xicohténcatl de la carretera Tlaxcala a Calpulalpan, que contará con desviación hacia el Libramiento ... <a title="REGISTRA NUEVO DISTRIBUIDOR CARRETERO XICOHTÉNCATL 40 POR CIENTO DE AVANCE FÍSICO: SECODUVI" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/registra-nuevo-distribuidor-carretero-xicohtencatl-40-por-ciento-de-avance-fisico-secoduvi/" aria-label="Leer más sobre REGISTRA NUEVO DISTRIBUIDOR CARRETERO XICOHTÉNCATL 40 POR CIENTO DE AVANCE FÍSICO: SECODUVI">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TLAXCALA, PRIMER LUGAR NACIONAL EN AVANCE DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA: SESA</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/tlaxcala-primer-lugar-nacional-en-avance-de-vacunacion-contra-la-influenza-sesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 20:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=14994</guid>

					<description><![CDATA[• La dependencia estatal dio a conocer que ya recibió la segunda remesa de vacunas con 78 mil dosis. La Secretaría de Salud del Estado (SESA) dio a conocer que Tlaxcala ocupa el primer lugar a nivel nacional en el avance de aplicación de la vacuna contra la Influenza; además la entidad ya recibió la ... <a title="TLAXCALA, PRIMER LUGAR NACIONAL EN AVANCE DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA: SESA" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/tlaxcala-primer-lugar-nacional-en-avance-de-vacunacion-contra-la-influenza-sesa/" aria-label="Leer más sobre TLAXCALA, PRIMER LUGAR NACIONAL EN AVANCE DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA: SESA">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VERIFICA SEDECO AVANCE DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA ACEROS DEL TORO</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/verifica-sedeco-avance-de-nave-industrial-de-la-empresa-aceros-del-toro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 20:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[aceros]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[Sedeco]]></category>
		<category><![CDATA[toro]]></category>
		<category><![CDATA[Verifica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=12635</guid>

					<description><![CDATA[·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; La compañía originaria de Nuevo León iniciará operaciones a mediados de este año en Calpulalpan. La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) realizó una visita a la empresa Aceros del Toro S.A. de C.V., con la finalidad de constatar los avances de la nave industrial que construye en Calpulalpan para iniciar operaciones a mediados de ... <a title="VERIFICA SEDECO AVANCE DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA ACEROS DEL TORO" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/verifica-sedeco-avance-de-nave-industrial-de-la-empresa-aceros-del-toro/" aria-label="Leer más sobre VERIFICA SEDECO AVANCE DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA ACEROS DEL TORO">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGISTRA PROGRAMA ESTATAL DE REFORESTACIÓN 85 POR CIENTO DE AVANCE: CGE</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/registra-programa-estatal-de-reforestacion-85-por-ciento-de-avance-cge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 18:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[CGE]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[Registra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=10588</guid>

					<description><![CDATA[·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; A la fecha se han plantado más de un millón 200 mil árboles forestales y ornamentales en diferentes puntos del estado. La Coordinación General de Ecología (CGE) dio a conocer que el Programa Estatal de Reforestación 2019 “Plantando un Futuro” registra un avance del 85 por ciento, lo que representa la plantación de más ... <a title="REGISTRA PROGRAMA ESTATAL DE REFORESTACIÓN 85 POR CIENTO DE AVANCE: CGE" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/registra-programa-estatal-de-reforestacion-85-por-ciento-de-avance-cge/" aria-label="Leer más sobre REGISTRA PROGRAMA ESTATAL DE REFORESTACIÓN 85 POR CIENTO DE AVANCE: CGE">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGISTRA 75% DE AVANCE RESTAURACIÓN DE MURALES DEL PALACIO DE GOBIERNO</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/sin-categoria/registra-75-de-avance-restauracion-de-murales-del-palacio-de-gobierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 23:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[murales]]></category>
		<category><![CDATA[palacio]]></category>
		<category><![CDATA[Registra]]></category>
		<category><![CDATA[restauración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=8604</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Los trabajos a cargo del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Mueble del INBA concluirán a finales de noviembre. &#160; El proyecto de conservación, limpieza y reintegración de los murales del Palacio de Gobierno registra un avance del 75 por ciento, informó Jorge Herrera Cedillo, Restaurador del Centro Nacional de Conservación y ... <a title="REGISTRA 75% DE AVANCE RESTAURACIÓN DE MURALES DEL PALACIO DE GOBIERNO" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/sin-categoria/registra-75-de-avance-restauracion-de-murales-del-palacio-de-gobierno/" aria-label="Leer más sobre REGISTRA 75% DE AVANCE RESTAURACIÓN DE MURALES DEL PALACIO DE GOBIERNO">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGISTRA SESA 76 POR CIENTO DE AVANCE EN APLICACIÓN DE VACUNA CONTRA LA INFLUENZA</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/registra-sesa-76-por-ciento-de-avance-en-aplicacion-de-vacuna-contra-la-influenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 01:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[contra]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Registra]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=6579</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La meta es llegar a las 235 mil dosis y la campaña de aplicación de biológico contra la influenza concluirá el próximo 31 de marzo. &#160; &#160; &#160; La Secretaría de Salud (SESA) informó que durante esta temporada invernal se registra un avance del 76.6 por ciento en vacunación contra la influenza, lo que ... <a title="REGISTRA SESA 76 POR CIENTO DE AVANCE EN APLICACIÓN DE VACUNA CONTRA LA INFLUENZA" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/registra-sesa-76-por-ciento-de-avance-en-aplicacion-de-vacuna-contra-la-influenza/" aria-label="Leer más sobre REGISTRA SESA 76 POR CIENTO DE AVANCE EN APLICACIÓN DE VACUNA CONTRA LA INFLUENZA">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>90% de avance las obras en las UAT: Rodolfo Ortiz</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/90-de-avance-las-obras-en-las-uat-rodolfo-ortiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 23:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[90]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolfo]]></category>
		<category><![CDATA[UAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=6386</guid>

					<description><![CDATA[Lleva un 90 por ciento de avance la construcción de algunas obras en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), informó el director de Planeación institucional, Rodolfo Ortiz Ortiz. Entrevistado por el asunto de que falta nada más un mes para concluir las edificaciones en esta máxima casa de estudio, el directivo expresó que tienen hasta ... <a title="90% de avance las obras en las UAT: Rodolfo Ortiz" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/90-de-avance-las-obras-en-las-uat-rodolfo-ortiz/" aria-label="Leer más sobre 90% de avance las obras en las UAT: Rodolfo Ortiz">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TLAXCALA, ENTRE LOS ESTADOS CON MAYOR AVANCE EN ATENCIÓN A ESCUELAS DAÑADAS POR SISMO</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/tlaxcala-entre-los-estados-con-mayor-avance-en-atencion-a-escuelas-danadas-por-sismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 21:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[atencion]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[dañadas]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=6376</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El Secretario de Educación Pública del Estado participó en una reunión con el titular de la SEP Federal, Aurelio Nuño Mayer. &#160; El Secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, participó en una reunión de trabajo encabezada por el titular de la SEP Federal, Aurelio Nuño Mayer, en la que Tlaxcala destacó ... <a title="TLAXCALA, ENTRE LOS ESTADOS CON MAYOR AVANCE EN ATENCIÓN A ESCUELAS DAÑADAS POR SISMO" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/tlaxcala-entre-los-estados-con-mayor-avance-en-atencion-a-escuelas-danadas-por-sismo/" aria-label="Leer más sobre TLAXCALA, ENTRE LOS ESTADOS CON MAYOR AVANCE EN ATENCIÓN A ESCUELAS DAÑADAS POR SISMO">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pide MPG resultados de avance en seguridad alimentaria en México</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/pide-mpg-resultados-de-avance-en-seguridad-alimentaria-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 21:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[Martha]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Palafox]]></category>
		<category><![CDATA[Pide]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=6125</guid>

					<description><![CDATA[La senadora Martha Palafox Gutiérrez solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social informar sobre las acciones que ha llevado a cabo con el Programa Cruzada Nacional Contra el Hambre luego de las observaciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. Mediante un pinto de acuerdo presentado al Pleno ... <a title="Pide MPG resultados de avance en seguridad alimentaria en México" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/pide-mpg-resultados-de-avance-en-seguridad-alimentaria-en-mexico/" aria-label="Leer más sobre Pide MPG resultados de avance en seguridad alimentaria en México">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
