<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COEPRIST &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/coeprist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 21:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>INSTALAN COEPRIST Y CONAGUA 112 DOSIFICADORES DE CLORO EN 45 MUNICIPIOS</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/instalan-coeprist-y-conagua-112-dosificadores-de-cloro-en-45-municipios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 21:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[COEPRIST]]></category>
		<category><![CDATA[conagua]]></category>
		<category><![CDATA[dosificadores]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=15986</guid>

					<description><![CDATA[· Estas acciones se traducen en beneficios directos para 591 mil 253 habitantes de estas demarcaciones. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instaló 112 equipos dosificadores de cloro en beneficio de 591 mil 253 habitantes de 45 municipios ... <a title="INSTALAN COEPRIST Y CONAGUA 112 DOSIFICADORES DE CLORO EN 45 MUNICIPIOS" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/instalan-coeprist-y-conagua-112-dosificadores-de-cloro-en-45-municipios/" aria-label="Leer más sobre INSTALAN COEPRIST Y CONAGUA 112 DOSIFICADORES DE CLORO EN 45 MUNICIPIOS">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REALIZA COEPRIST VIGILANCIA SANITARIA EN NEGOCIOS DEL ESTADO POR EL “BUEN FIN”</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/realiza-coeprist-vigilancia-sanitaria-en-negocios-del-estado-por-el-buen-fin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 19:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Buen]]></category>
		<category><![CDATA[COEPRIST]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=15253</guid>

					<description><![CDATA[• La dependencia estatal mantendrá un operativo permanente hasta el 20 de noviembre. Con la finalidad de fortalecer la seguridad de consumidores y trabajadores de establecimientos en el marco del “Buen Fin”, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) mantendrá -hasta el próximo 20 de noviembre-, un operativo permanente de ... <a title="REALIZA COEPRIST VIGILANCIA SANITARIA EN NEGOCIOS DEL ESTADO POR EL “BUEN FIN”" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/realiza-coeprist-vigilancia-sanitaria-en-negocios-del-estado-por-el-buen-fin/" aria-label="Leer más sobre REALIZA COEPRIST VIGILANCIA SANITARIA EN NEGOCIOS DEL ESTADO POR EL “BUEN FIN”">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAPACITAN SECTURE Y COEPRIST A DOS MIL PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/capacitan-secture-y-coeprist-a-dos-mil-prestadores-de-servicios-turisticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 19:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitan]]></category>
		<category><![CDATA[COEPRIST]]></category>
		<category><![CDATA[prestadores]]></category>
		<category><![CDATA[Secture]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[turísticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=14698</guid>

					<description><![CDATA[• Las dependencias continúan con el curso “Medidas Preventivas, Covid-19” para fortalecer el cuidado a la salud de turistas y visitantes. La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) y la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) han capacitado, a un total de dos mil prestadores de servicios turísticos a través ... <a title="CAPACITAN SECTURE Y COEPRIST A DOS MIL PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/capacitan-secture-y-coeprist-a-dos-mil-prestadores-de-servicios-turisticos/" aria-label="Leer más sobre CAPACITAN SECTURE Y COEPRIST A DOS MIL PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIFUNDE COEPRIST ENTRE DUEÑOS DE HOTELES Y MOTELES LINEAMIENTOS SANITARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/difunde-coeprist-entre-duenos-de-hoteles-y-moteles-lineamientos-sanitarios-para-su-funcionamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 20:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[COEPRIST]]></category>
		<category><![CDATA[difunde]]></category>
		<category><![CDATA[dueños]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[lineamientos]]></category>
		<category><![CDATA[sanitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=14313</guid>

					<description><![CDATA[• El objetivo es que estos espacios cumplan con las medidas de seguridad sanitaria. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist), en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), a través de encuentros virtuales difunden los lineamientos indispensables de seguridad sanitaria a propietarios de hoteles y ... <a title="DIFUNDE COEPRIST ENTRE DUEÑOS DE HOTELES Y MOTELES LINEAMIENTOS SANITARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/difunde-coeprist-entre-duenos-de-hoteles-y-moteles-lineamientos-sanitarios-para-su-funcionamiento/" aria-label="Leer más sobre DIFUNDE COEPRIST ENTRE DUEÑOS DE HOTELES Y MOTELES LINEAMIENTOS SANITARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MANTIENEN SECTURE Y COEPRIST PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA AL SECTOR TURÍSTICO</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/mantienen-secture-y-coeprist-programa-de-capacitacion-en-linea-al-sector-turistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 17:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[COEPRIST]]></category>
		<category><![CDATA[mantienen]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[Secture]]></category>
		<category><![CDATA[turistico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=14195</guid>

					<description><![CDATA[• Los cursos sobre «Medidas Preventivas, Covid-19» están dirigidos a meseros, capitanes, empresas taurinas y prestadores de servicios turísticos en general. La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) y la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist) invitan a prestadores de servicios turísticos a las capacitaciones en línea “Medidas ... <a title="MANTIENEN SECTURE Y COEPRIST PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA AL SECTOR TURÍSTICO" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/mantienen-secture-y-coeprist-programa-de-capacitacion-en-linea-al-sector-turistico/" aria-label="Leer más sobre MANTIENEN SECTURE Y COEPRIST PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA AL SECTOR TURÍSTICO">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INSTALA COEPRIST 45 DOSIFICADORES DE CLORO EN BENEFICIO DE MÁS DE 290 MIL TLAXCALTECAS</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/instala-coeprist-45-dosificadores-de-cloro-en-beneficio-de-mas-de-290-mil-tlaxcaltecas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 23:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[cloro]]></category>
		<category><![CDATA[COEPRIST]]></category>
		<category><![CDATA[dosificadores]]></category>
		<category><![CDATA[instala]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcaltecas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=13504</guid>

					<description><![CDATA[La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist) instaló 45 equipos dosificadores de cloro en beneficio de 290 mil 594 habitantes de diferentes municipios de la entidad, con el objetivo de monitorear la cloración y calidad del agua. Néstor Flores Hernández, titular de la Coeprist, dio a conocer que ... <a title="INSTALA COEPRIST 45 DOSIFICADORES DE CLORO EN BENEFICIO DE MÁS DE 290 MIL TLAXCALTECAS" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/instala-coeprist-45-dosificadores-de-cloro-en-beneficio-de-mas-de-290-mil-tlaxcaltecas/" aria-label="Leer más sobre INSTALA COEPRIST 45 DOSIFICADORES DE CLORO EN BENEFICIO DE MÁS DE 290 MIL TLAXCALTECAS">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FORTALECE COEPRIST PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES A TRAVÉS DE “RUTA POR TU SALUD 2020”</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/fortalece-coeprist-prevencion-de-enfermedades-a-traves-de-ruta-por-tu-salud-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 21:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[COEPRIST]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[fortalece]]></category>
		<category><![CDATA[prevenciòn]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=12694</guid>

					<description><![CDATA[La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist) fortalece la prevención de enfermedades en municipios de la entidad a través de “Ruta por tu Salud 2020”, donde promueve estilos de vida saludable y la cultura del autocuidado entre la población. Nestor Flores Hernández, titular de la Coeprist, explicó que ... <a title="FORTALECE COEPRIST PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES A TRAVÉS DE “RUTA POR TU SALUD 2020”" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/fortalece-coeprist-prevencion-de-enfermedades-a-traves-de-ruta-por-tu-salud-2020/" aria-label="Leer más sobre FORTALECE COEPRIST PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES A TRAVÉS DE “RUTA POR TU SALUD 2020”">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATIENDEN CEPC, SESA, COEPRIST Y SEPE A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN TOTOLAC</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/atienden-cepc-sesa-coeprist-y-sepe-a-estudiantes-de-secundaria-en-totolac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 19:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Atienden]]></category>
		<category><![CDATA[CEPC]]></category>
		<category><![CDATA[COEPRIST]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[totolac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=11878</guid>

					<description><![CDATA[• Los pacientes fueron valorados en el lugar y no requirieron traslado a unidades hospitalarias. Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Educación Pública del Estado atendieron a 41 alumnos de la Escuela Secundaria General “Leonarda Gómez ... <a title="ATIENDEN CEPC, SESA, COEPRIST Y SEPE A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN TOTOLAC" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/atienden-cepc-sesa-coeprist-y-sepe-a-estudiantes-de-secundaria-en-totolac/" aria-label="Leer más sobre ATIENDEN CEPC, SESA, COEPRIST Y SEPE A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN TOTOLAC">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REALIZA COEPRIST REUNIÓN PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/jovenes/realiza-coeprist-reunion-para-prevencion-de-enfermedades-de-origen-hidrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 19:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[COEPRIST]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[HÍDRICO]]></category>
		<category><![CDATA[ORIGEN]]></category>
		<category><![CDATA[prevenciòn]]></category>
		<category><![CDATA[realiza]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=7327</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) realizó la Quinta Reunión de Bases para la Prevención de Enfermedades de Origen Hídrico. Durante el evento, se dio a conocer que una de las medidas de salud pública más eficaces para prevenir la incidencia de enfermedades gastrointestinales provocadas por contaminación ... <a title="REALIZA COEPRIST REUNIÓN PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/jovenes/realiza-coeprist-reunion-para-prevencion-de-enfermedades-de-origen-hidrico/" aria-label="Leer más sobre REALIZA COEPRIST REUNIÓN PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
