<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>combustible &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/combustible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2020 22:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>El promedio diario de robo de combustible pasó de 56 millones de barriles en 2018 a 5 mil millones en 2019 y 2020: Alfonso Durazo</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/jovenes/el-promedio-diario-de-robo-de-combustible-paso-de-56-millones-de-barriles-en-2018-a-5-mil-millones-en-2019-y-2020-alfonso-durazo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 22:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[barriles]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Durazo]]></category>
		<category><![CDATA[mañanera]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=13658</guid>

					<description><![CDATA[20 de mayo de 2020 De acuerdo con el reporte mensual que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre las cifras de delitos que se cometieron en el país, se reconoce una disminución en los casos de robos específicos, en transporte público individual (25.9%), en transporte público colectivo (44.6%), a transeúnte ... <a title="El promedio diario de robo de combustible pasó de 56 millones de barriles en 2018 a 5 mil millones en 2019 y 2020: Alfonso Durazo" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/jovenes/el-promedio-diario-de-robo-de-combustible-paso-de-56-millones-de-barriles-en-2018-a-5-mil-millones-en-2019-y-2020-alfonso-durazo/" aria-label="Leer más sobre El promedio diario de robo de combustible pasó de 56 millones de barriles en 2018 a 5 mil millones en 2019 y 2020: Alfonso Durazo">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GOBIERNO DE TLAXCALA Y PEMEX REFUERZAN ACCIONES PARA ENFRENTAR ROBO DE COMBUSTIBLES</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/gobierno-de-tlaxcala-y-pemex-refuerzan-acciones-para-enfrentar-robo-de-combustibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 23:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[enfrentar]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Pemex]]></category>
		<category><![CDATA[Refuerzan]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=7379</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; En seguimiento al trabajo del Grupo de Coordinación Tlaxcala, el Gobernador Marco Mena y el Director General de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, se reunieron este viernes para intercambiar información y acordar una ruta de acciones estratégicas con el fin de frenar el robo de combustibles. Tlaxcala es uno de los estados donde ... <a title="GOBIERNO DE TLAXCALA Y PEMEX REFUERZAN ACCIONES PARA ENFRENTAR ROBO DE COMBUSTIBLES" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/gobierno-de-tlaxcala-y-pemex-refuerzan-acciones-para-enfrentar-robo-de-combustibles/" aria-label="Leer más sobre GOBIERNO DE TLAXCALA Y PEMEX REFUERZAN ACCIONES PARA ENFRENTAR ROBO DE COMBUSTIBLES">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pega a campesinos alza de combustible y precio bajo del maíz: Alberto Avila</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/pega-a-campesinos-alza-de-combustible-y-precio-bajo-del-maiz-alberto-avila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 00:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[alza]]></category>
		<category><![CDATA[campesinos]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Pega]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=4429</guid>

					<description><![CDATA[Pega a campesinos de Tlaxcala el precio estipulado de 3.60 pesos por kilogramo al maíz y que les afecta demasiado, ya que no les deja nada de ganancia a la gente de este sector, reveló Alberto Ávila Montaño secretario general de la CIOAC democrática. Entrevistado por Entérate Tlaxcala, el líder campesino reconoció que si les ... <a title="Pega a campesinos alza de combustible y precio bajo del maíz: Alberto Avila" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/pega-a-campesinos-alza-de-combustible-y-precio-bajo-del-maiz-alberto-avila/" aria-label="Leer más sobre Pega a campesinos alza de combustible y precio bajo del maíz: Alberto Avila">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integrantes de la Conatram y Amotac realizan movilización por carreteras del Estado, en protesta por alza a  combustibles</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/integrantes-de-la-conatram-y-amotac-realizan-movilizacion-por-carreteras-del-estado-en-protesta-por-alza-a-combustibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 21:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[incremento]]></category>
		<category><![CDATA[movilizaron]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=4387</guid>

					<description><![CDATA[Transportistas de Conatram y Amotac realizaron movilización en protesta por el alza precio de los combustibles, en diversas carreteras y zonas de la entidad. Integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (Amotac), quienes ocuparon las carreteras Apizaco – Tlaxcala y Apizaco – Calpulalpan, para coincidir en ... <a title="Integrantes de la Conatram y Amotac realizan movilización por carreteras del Estado, en protesta por alza a  combustibles" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/integrantes-de-la-conatram-y-amotac-realizan-movilizacion-por-carreteras-del-estado-en-protesta-por-alza-a-combustibles/" aria-label="Leer más sobre Integrantes de la Conatram y Amotac realizan movilización por carreteras del Estado, en protesta por alza a  combustibles">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
