<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>durante &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/durante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2020 20:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>EXHORTA CEPC A EVITAR VISITAR PANTEONES DURANTE EL DÍA DE MUERTOS</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/exhorta-cepc-a-evitar-visitar-panteones-durante-el-dia-de-muertos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 20:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[CEPC]]></category>
		<category><![CDATA[durante]]></category>
		<category><![CDATA[ehorta]]></category>
		<category><![CDATA[eviatr]]></category>
		<category><![CDATA[Muertos]]></category>
		<category><![CDATA[panteones]]></category>
		<category><![CDATA[visitar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=15138</guid>

					<description><![CDATA[• La dependencia estatal implementará un operativo especial en los 60 municipios para prevenir la aglomeración de personas en estos espacios. La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) exhorta a la población en general a evitar asistir a los cementerios durante la celebración de Día de Muertos, como medida para contribuir a romper cadenas de ... <a title="EXHORTA CEPC A EVITAR VISITAR PANTEONES DURANTE EL DÍA DE MUERTOS" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/exhorta-cepc-a-evitar-visitar-panteones-durante-el-dia-de-muertos/" aria-label="Leer más sobre EXHORTA CEPC A EVITAR VISITAR PANTEONES DURANTE EL DÍA DE MUERTOS">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRIORIZA HOSPITAL DE LA MUJER ATENCIÓN DE PARTOS Y CESÁREAS DURANTE PANDEMIA POR COVID-19</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/prioriza-hospital-de-la-mujer-atencion-de-partos-y-cesareas-durante-pandemia-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 19:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[durante]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[partos]]></category>
		<category><![CDATA[prioriza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=14249</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud (SESA) informó que el Hospital de la Mujer mantiene activo el servicio de urgencias médicas, así como la atención de partos, cesáreas y pacientes con embarazos de alto riesgo, durante la pandemia por Covid-19. Juan Carlos Mitzi Cuenca, encargado de Control del Embarazo de Alto Riesgo de esta unidad hospitalaria, enfatizó ... <a title="PRIORIZA HOSPITAL DE LA MUJER ATENCIÓN DE PARTOS Y CESÁREAS DURANTE PANDEMIA POR COVID-19" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/prioriza-hospital-de-la-mujer-atencion-de-partos-y-cesareas-durante-pandemia-por-covid-19/" aria-label="Leer más sobre PRIORIZA HOSPITAL DE LA MUJER ATENCIÓN DE PARTOS Y CESÁREAS DURANTE PANDEMIA POR COVID-19">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREVIENE ITPCD CASOS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PACIENTES, DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/previene-itpcd-casos-de-ansiedad-y-depresion-en-pacientes-durante-emergencia-sanitaria-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 19:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[durante]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[ITPCD]]></category>
		<category><![CDATA[Previene]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=14105</guid>

					<description><![CDATA[• La dependencia realizó la videoconferencia «Muerte y duelo en las familias con mirada resiliente». El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (Itpcd) realizó la videoconferencia «Muerte y duelo en las familias con mirada resiliente», con la finalidad de prevenir casos de ansiedad y depresión en pacientes, durante el confinamiento por Covid-19. María del Carmen ... <a title="PREVIENE ITPCD CASOS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PACIENTES, DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/previene-itpcd-casos-de-ansiedad-y-depresion-en-pacientes-durante-emergencia-sanitaria-por-covid-19/" aria-label="Leer más sobre PREVIENE ITPCD CASOS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PACIENTES, DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TLAXCALA REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE 16.4 % EN LA COMISIÓN DE DELITOS DURANTE MARZO: SESNSP</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/tlaxcala-registro-una-disminucion-de-16-4-en-la-comision-de-delitos-durante-marzo-sesnsp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 20:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[disminución]]></category>
		<category><![CDATA[durante]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[registró]]></category>
		<category><![CDATA[SESNSP]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=13268</guid>

					<description><![CDATA[Tlaxcala registró una reducción de 16.4 por ciento en incidencia delictiva durante marzo de 2020, en comparación con el mismo periodo del año previo, con lo que el estado se ubicó como la segunda entidad a nivel nacional con menos delitos cometidos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ... <a title="TLAXCALA REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE 16.4 % EN LA COMISIÓN DE DELITOS DURANTE MARZO: SESNSP" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/tlaxcala-registro-una-disminucion-de-16-4-en-la-comision-de-delitos-durante-marzo-sesnsp/" aria-label="Leer más sobre TLAXCALA REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE 16.4 % EN LA COMISIÓN DE DELITOS DURANTE MARZO: SESNSP">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GARANTIZA HIT ATENCIÓN A PACIENTES PEDIÁTRICOS DURANTE CONTINGENCIA SANITARIA</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/garantiza-hit-atencion-a-pacientes-pediatricos-durante-contingencia-sanitaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 20:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[atencion]]></category>
		<category><![CDATA[contingencia]]></category>
		<category><![CDATA[durante]]></category>
		<category><![CDATA[garantiza]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=13002</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud (SESA) informó que el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) garantiza la atención de pacientes pediátricos durante el periodo de contingencia por el Covid-19, bajo el seguimiento de protocolos y medidas preventivas emitidas por el Gobierno Estatal y Federal. Vanesa González Díaz, Directora del HIT, explicó que todo el personal médico, de ... <a title="GARANTIZA HIT ATENCIÓN A PACIENTES PEDIÁTRICOS DURANTE CONTINGENCIA SANITARIA" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/garantiza-hit-atencion-a-pacientes-pediatricos-durante-contingencia-sanitaria/" aria-label="Leer más sobre GARANTIZA HIT ATENCIÓN A PACIENTES PEDIÁTRICOS DURANTE CONTINGENCIA SANITARIA">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se registraron robos durante la feria de Tepeyanco, edil asegura lo contrario</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/se-registraron-robos-de-vehiculos-durante-la-feria-de-tepeyanco-edil-asegura-lo-contrario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 19:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[asegura]]></category>
		<category><![CDATA[contrario]]></category>
		<category><![CDATA[durante]]></category>
		<category><![CDATA[edil]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Registraron robos]]></category>
		<category><![CDATA[tepeyanco]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=6094</guid>

					<description><![CDATA[Asegura presidente municipal de Tepeyanco, Bladimir Zainos Flores que no se dieron robos en esta edición de la feria, mientras que ciudadanos revelaron que se registraron robos en diversas zonas del municipio y principalmente en la localidad de la Aurora. Entrevistado por este medio, el edil de ese municipio aseguró que no les reportaron de ... <a title="Se registraron robos durante la feria de Tepeyanco, edil asegura lo contrario" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/se-registraron-robos-de-vehiculos-durante-la-feria-de-tepeyanco-edil-asegura-lo-contrario/" aria-label="Leer más sobre Se registraron robos durante la feria de Tepeyanco, edil asegura lo contrario">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
