<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emisarios &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/emisarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2018 23:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Emisarios de la campaña presidencial “Por México al Frente”  consideran que es ficticia la mayor intención del voto para candidatos de MORENA</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/emisarios-de-la-campana-presidencial-por-mexico-al-frente-consideran-que-es-ficticia-la-mayor-intencion-del-voto-para-candidatos-de-morena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 23:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[consideran]]></category>
		<category><![CDATA[Emisarios]]></category>
		<category><![CDATA[ficticia]]></category>
		<category><![CDATA[frente]]></category>
		<category><![CDATA[intención]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=7554</guid>

					<description><![CDATA[De visita que realizaron a Tlaxcala, emisarios de la campaña presidencial de Por México al Frente, admitieron en Tlaxcala que si bien los candidatos de MORENA y sus aliados son los que tienen la mayor intención de voto a un mes de los comicios del 1 de julio, esta tendencia es ficticia porque no hacen ... <a title="Emisarios de la campaña presidencial “Por México al Frente”  consideran que es ficticia la mayor intención del voto para candidatos de MORENA" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/emisarios-de-la-campana-presidencial-por-mexico-al-frente-consideran-que-es-ficticia-la-mayor-intencion-del-voto-para-candidatos-de-morena/" aria-label="Leer más sobre Emisarios de la campaña presidencial “Por México al Frente”  consideran que es ficticia la mayor intención del voto para candidatos de MORENA">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
