<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOMTLAX &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/fomtlax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2021 22:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>OTORGA FOMTLAX 26 CRÉDITOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/otorga-fomtlax-26-creditos-a-proyectos-productivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 22:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[FOMTLAX]]></category>
		<category><![CDATA[Otorga]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=16446</guid>

					<description><![CDATA[&#160;• En beneficio de los sectores agrícola, ganadero, comercial, industrial y de servicios, con una inversión total de 623 mil pesos. El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) entregó 26 créditos del “Programa de Financiamiento de Proyectos Productivos”, a representantes de los sectores agrícola, ganadero, comercial, industrial y de servicios, con una ... <a title="OTORGA FOMTLAX 26 CRÉDITOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/otorga-fomtlax-26-creditos-a-proyectos-productivos/" aria-label="Leer más sobre OTORGA FOMTLAX 26 CRÉDITOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESPALDA FOMTLAX A PRODUCTORES CON MÁS DE 300 MIL PESOS EN CRÉDITOS</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/respalda-fomtlax-a-productores-con-mas-de-300-mil-pesos-en-creditos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 20:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[FOMTLAX]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=11710</guid>

					<description><![CDATA[El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) entregó créditos por un monto total de 315 mil pesos a productores de Calpulalpan y Tlaxco, con la finalidad de fortalecer su actividad e incentivar la generación de empleo. Javier Rivera Bonilla, Director del Fomtlax, informó que productores integrantes de organizaciones de nopal y leche ... <a title="RESPALDA FOMTLAX A PRODUCTORES CON MÁS DE 300 MIL PESOS EN CRÉDITOS" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/respalda-fomtlax-a-productores-con-mas-de-300-mil-pesos-en-creditos/" aria-label="Leer más sobre RESPALDA FOMTLAX A PRODUCTORES CON MÁS DE 300 MIL PESOS EN CRÉDITOS">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OTORGÓ FOMTLAX 9.4 MDP EN CRÉDITOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/otorgo-fomtlax-9-4-mdp-en-creditos-durante-el-primer-trimestre-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 23:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[FOMTLAX]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=9599</guid>

					<description><![CDATA[·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; La dependencia respaldó 282 proyectos de tlaxcaltecas. El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) otorgó, durante el primer trimestre del año, un total de 282 créditos por un monto de 9.4 millones de pesos a unidades productivas del sector agrícola, ganadero, comercial, industrial y de servicios. La dependencia dio a conocer ... <a title="OTORGÓ FOMTLAX 9.4 MDP EN CRÉDITOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/otorgo-fomtlax-9-4-mdp-en-creditos-durante-el-primer-trimestre-del-ano/" aria-label="Leer más sobre OTORGÓ FOMTLAX 9.4 MDP EN CRÉDITOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
