<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>heladas &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/heladas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2020 23:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>SUPERVISA SEFOA CULTIVOS AGRÍCOLAS POR COMIENZO DE HELADAS EN EL ESTADO</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/supervisa-sefoa-cultivos-agricolas-por-comienzo-de-heladas-en-el-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 23:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[agr´ciolas]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[heladas]]></category>
		<category><![CDATA[sefoa]]></category>
		<category><![CDATA[supervisa]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=14917</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) realizó un recorrido por municipios de la zona oriente en compañía de comisariados ejidales para observar el estado que guardan los cultivos de maíz, trigo, avena y cebada, debido al inicio de las heladas suscitadas por la baja de temperatura registrada el pasado viernes en la entidad. Arnulfo Arévalo ... <a title="SUPERVISA SEFOA CULTIVOS AGRÍCOLAS POR COMIENZO DE HELADAS EN EL ESTADO" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/supervisa-sefoa-cultivos-agricolas-por-comienzo-de-heladas-en-el-estado/" aria-label="Leer más sobre SUPERVISA SEFOA CULTIVOS AGRÍCOLAS POR COMIENZO DE HELADAS EN EL ESTADO">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afectadas 10 mil hectáreas de cultivo por sequía y heladas registradas en la zona Poniente del estado</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/afectadas-10-mil-hectareas-de-cultivo-por-sequia-y-heladas-registradas-en-la-zona-poniente-del-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 21:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[hectáreas]]></category>
		<category><![CDATA[heladas]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[poniente]]></category>
		<category><![CDATA[registradas]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=5329</guid>

					<description><![CDATA[Afectadas 10 mil hectáreas de cultivos por las sequías y heladas registradas en la zona Tlaxco, Benito Juárez, Sanctorum, Hueyotlipan y en Calpulalpan, reportaron campesinos afectados severamente y piden se declare zona de desastre y se reactive el seguro agrícola. Este medio digital Entérate Tlaxcala realizó un recorrido por esos municipios, donde los campesinos hacen ... <a title="Afectadas 10 mil hectáreas de cultivo por sequía y heladas registradas en la zona Poniente del estado" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/afectadas-10-mil-hectareas-de-cultivo-por-sequia-y-heladas-registradas-en-la-zona-poniente-del-estado/" aria-label="Leer más sobre Afectadas 10 mil hectáreas de cultivo por sequía y heladas registradas en la zona Poniente del estado">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
