<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lento &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/lento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jul 2018 16:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Lento instalación de casillas en el estado de Tlaxcala</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/lento-instalacion-de-casillas-en-el-estado-de-tlaxcala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 16:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[casillas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalacion]]></category>
		<category><![CDATA[lento]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=7750</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones reportó la instalación del 50 por ciento de las mil 534 previstas, lo que representa 776, de acuerdo al corte realizado a las diez horas. De acuerdo a la consejera presidente Elizabeth Piedras Martínez informó que en el Distrito  01 de Calpulalpan, de las 97 casillas, ... <a title="Lento instalación de casillas en el estado de Tlaxcala" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/lento-instalacion-de-casillas-en-el-estado-de-tlaxcala/" aria-label="Leer más sobre Lento instalación de casillas en el estado de Tlaxcala">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coordinador del CAP calificó de «gobierno lento» a la administración de Marco Mena</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/coordinador-del-cap-califico-de-gobierno-lento-a-la-administracion-de-marco-mena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 17:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[calificó]]></category>
		<category><![CDATA[Cap]]></category>
		<category><![CDATA[coordinador]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[lento]]></category>
		<category><![CDATA[Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Mena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=4944</guid>

					<description><![CDATA[Coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP) de Tlaxcala, José Isabel Juárez Torres calificó como lento al gobierno estatal encabezado por Marco Antonio Mena Rodríguez. Entrevistado en el acto de conmemoración luctuosa del General Emiliano Zapata, el dirigente campesino e integrante del CAP en la entidad expresó que las organizaciones campesinas luchan para que haya mejores ... <a title="Coordinador del CAP calificó de «gobierno lento» a la administración de Marco Mena" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/coordinador-del-cap-califico-de-gobierno-lento-a-la-administracion-de-marco-mena/" aria-label="Leer más sobre Coordinador del CAP calificó de «gobierno lento» a la administración de Marco Mena">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
