<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lleva &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/lleva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Aug 2017 20:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Lleva avance del 80% para formar el Frente Amplio Democrático en Tlaxcala: Manuel Cambrón</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/lleva-avance-del-80-para-formar-el-frente-amplio-democratico-en-tlaxcala-manuel-cambron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 20:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[amplio]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[cambron]]></category>
		<category><![CDATA[democrático]]></category>
		<category><![CDATA[formar]]></category>
		<category><![CDATA[frente]]></category>
		<category><![CDATA[lleva]]></category>
		<category><![CDATA[manuel]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=5701</guid>

					<description><![CDATA[Dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Cambrón Soria  aseguró que lleva un avance del 80% para formar el Frente Amplio Democrático en Tlaxcala, con miras al proceso del 2018. Entrevistado por varios medios, el líder perredista en Tlaxcala expresó que este día sesionó el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, donde vieron la ... <a title="Lleva avance del 80% para formar el Frente Amplio Democrático en Tlaxcala: Manuel Cambrón" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/lleva-avance-del-80-para-formar-el-frente-amplio-democratico-en-tlaxcala-manuel-cambron/" aria-label="Leer más sobre Lleva avance del 80% para formar el Frente Amplio Democrático en Tlaxcala: Manuel Cambrón">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lleva Martha Palafox a más de 20 mil Tlaxcaltecas Tercer informe</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/jovenes/lleva-martha-palafox-a-mas-de-20-mil-tlaxcaltecas-tercer-informe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 23:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[lleva]]></category>
		<category><![CDATA[Martha]]></category>
		<category><![CDATA[Palafox]]></category>
		<category><![CDATA[tercer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=2466</guid>

					<description><![CDATA[Los municipios de Apizaco, Huamantla y Chiautempan han sido recorridos por la Senadora de la República. La Senadora de la República, Martha Palafox Gutiérrez, ha llevado a los hogares y comercios de Apizaco, Chiautempan y Huamantla su tercer informe de Actividades legislativas. Lo anterior como parte de informar a la ciudadanía sobre las diversas gestiones ... <a title="Lleva Martha Palafox a más de 20 mil Tlaxcaltecas Tercer informe" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/jovenes/lleva-martha-palafox-a-mas-de-20-mil-tlaxcaltecas-tercer-informe/" aria-label="Leer más sobre Lleva Martha Palafox a más de 20 mil Tlaxcaltecas Tercer informe">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lleva Martha Palafox salud dental a más de 200 niños en Tlaxcala</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/lleva-martha-palafox-salud-dental-a-mas-de-200-ninos-en-tlaxcala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 22:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[dental]]></category>
		<category><![CDATA[lleva]]></category>
		<category><![CDATA[Martha]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Palafox]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=1591</guid>

					<description><![CDATA[La tercera Jornada de atención dental encabezada por la Universidad Latinoamericana (ULA) y la Unión de Familias y Consumidores en Tlaxcala (UFyC) llegó este fin de semana al municipio de San Pablo Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos. Como integrante de la comisión de salud del Senado de la República, la senadora por Tlaxcala, Martha Palafox ... <a title="Lleva Martha Palafox salud dental a más de 200 niños en Tlaxcala" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/lleva-martha-palafox-salud-dental-a-mas-de-200-ninos-en-tlaxcala/" aria-label="Leer más sobre Lleva Martha Palafox salud dental a más de 200 niños en Tlaxcala">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lleva un 85 por ciento de avance construcción del campus de la UAT en Amaxac</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/notas/lleva-un-85-por-ciento-de-avance-construccion-del-campus-de-la-uat-en-amaxac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 22:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[amaxac]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[lleva]]></category>
		<category><![CDATA[UAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[La construcción del campus de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), lleva un 85 por ciento de avance, informó el Presidente Municipal de Amaxac, Carlos Luna Vázquez. Entrevistado por el asunto del tiempo que se va a llevar a cabo la construcción de dichas instalaciones, el edil mencionó que la construcción comprende 2 edificios de ... <a title="Lleva un 85 por ciento de avance construcción del campus de la UAT en Amaxac" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/notas/lleva-un-85-por-ciento-de-avance-construccion-del-campus-de-la-uat-en-amaxac/" aria-label="Leer más sobre Lleva un 85 por ciento de avance construcción del campus de la UAT en Amaxac">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
