<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mayor &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/mayor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 21:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ciudadanos exigen mayor atención a lugares de posible infección del Covid 19, en la capital del estado</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/ciudadanos-exigen-mayor-atencion-a-posibles-puntos-de-infeccion-del-covid-19-en-la-capital-del-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 21:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[Cadenas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[exigen]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=15969</guid>

					<description><![CDATA[Diputados locales deben de reasignar los millones de pesos para apoyar a familias que no cuentan para comer La Pandemia del Covid 19, deja en evidencia que en Tlaxcala hay preferencias y que propietarios de pequeños cierran sus puertas y grandes cadenas comerciales con todas las garantías para seguir funcionando, aunque represente un punto de ... <a title="Ciudadanos exigen mayor atención a lugares de posible infección del Covid 19, en la capital del estado" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/ciudadanos-exigen-mayor-atencion-a-posibles-puntos-de-infeccion-del-covid-19-en-la-capital-del-estado/" aria-label="Leer más sobre Ciudadanos exigen mayor atención a lugares de posible infección del Covid 19, en la capital del estado">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vecinos de Cuauhtelulpan denuncian incremento de robos a casa habitación</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/vecinos-de-cuauhtelulpan-denuncian-incremento-de-robos-a-casa-habitacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 21:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuauhtelulpan]]></category>
		<category><![CDATA[exigen]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=15056</guid>

					<description><![CDATA[Piden mayor vigilancia de parte del gobierno municipal y estatal Vecinos de San Lucas Cuauhtelulpan denuncian el incremento de robos a casa habitación y de automóviles en esta comunidad, por lo que piden la intervención de la autoridad municipal y estatal. De acuerdo a la declaración que hicieron vecinos del barrio el alto y Zapoitla, ... <a title="Vecinos de Cuauhtelulpan denuncian incremento de robos a casa habitación" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/vecinos-de-cuauhtelulpan-denuncian-incremento-de-robos-a-casa-habitacion/" aria-label="Leer más sobre Vecinos de Cuauhtelulpan denuncian incremento de robos a casa habitación">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tlaxcala tendrá el mayor número de contagios del 17 al 20 de mayo, advirtió el Secretario de Salud.</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/tlaxcala-tendra-el-mayor-numero-de-contagios-del-17-al-20-de-mayo-advirtio-el-secretario-de-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 23:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[contafgios]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Secretario]]></category>
		<category><![CDATA[tendrá]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=13561</guid>

					<description><![CDATA[En conferencia de prensa, el Secretario de Salud, Rene Lima Morales,  advirtió que  del  17 al 20 de mayo se tendrá en Tlaxcala el pico máximo de contagios del Covid-19,  por lo que el estado no está en posibilidades de reactivar su economía y otras actividades. Precisó que mil 858 personas han solicitado la atención ... <a title="Tlaxcala tendrá el mayor número de contagios del 17 al 20 de mayo, advirtió el Secretario de Salud." class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/tlaxcala-tendra-el-mayor-numero-de-contagios-del-17-al-20-de-mayo-advirtio-el-secretario-de-salud/" aria-label="Leer más sobre Tlaxcala tendrá el mayor número de contagios del 17 al 20 de mayo, advirtió el Secretario de Salud.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TLAXCALA, ESTADO CON MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2019</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/tlaxcala-estado-con-mayor-crecimiento-economico-en-el-tercer-trimestre-de-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 17:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[económico]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=12360</guid>

					<description><![CDATA[Tlaxcala registró una tasa anual de crecimiento económico de 14.2 por ciento en el tercer trimestre de 2019, en comparación con el mismo periodo de 2018, con lo que se ubicó como la entidad del país con mayor incremento en este rubro, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El ... <a title="TLAXCALA, ESTADO CON MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2019" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/tlaxcala-estado-con-mayor-crecimiento-economico-en-el-tercer-trimestre-de-2019/" aria-label="Leer más sobre TLAXCALA, ESTADO CON MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2019">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TLAXCALA, QUINTO ESTADO CON MAYOR CRECIMIENTO DE EMPLEOS</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/tlaxcala-quinto-estado-con-mayor-crecimiento-de-empleos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 18:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Quinto]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=9937</guid>

					<description><![CDATA[·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; La entidad registró en el primer cuatrimestre del año un incremento del 49.3 por ciento en este rubro, en comparación con el 2018. En el primer cuatrimestre del año, Tlaxcala se ubicó entre las cinco entidades del país con mayor crecimiento en la generación de empleo formal, al registrar un incremento de 49.3 por ... <a title="TLAXCALA, QUINTO ESTADO CON MAYOR CRECIMIENTO DE EMPLEOS" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/tlaxcala-quinto-estado-con-mayor-crecimiento-de-empleos/" aria-label="Leer más sobre TLAXCALA, QUINTO ESTADO CON MAYOR CRECIMIENTO DE EMPLEOS">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transportistas de la línea «Súper Rápidos» piden mayor seguridad a la autoridad</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/transportistas-de-la-linea-super-rapidos-piden-mayor-seguridad-a-la-autoridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 18:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad]]></category>
		<category><![CDATA[linea]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[piden]]></category>
		<category><![CDATA[Rápidos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Super}]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=8989</guid>

					<description><![CDATA[Una veintena de permisionarios de la línea Súper Rápidos ADP” de la Ruta Tlaxcala-San Vicente límites con el Estado de Puebla exigen que se realicen operativos de seguridad y que la autoridad pare los robos de las unidades del transporte público. Los  concesionarios y operadores de las unidades arribaron al zócalo capitalino donde estacionaron sus ... <a title="Transportistas de la línea «Súper Rápidos» piden mayor seguridad a la autoridad" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/transportistas-de-la-linea-super-rapidos-piden-mayor-seguridad-a-la-autoridad/" aria-label="Leer más sobre Transportistas de la línea «Súper Rápidos» piden mayor seguridad a la autoridad">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emisarios de la campaña presidencial “Por México al Frente”  consideran que es ficticia la mayor intención del voto para candidatos de MORENA</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/emisarios-de-la-campana-presidencial-por-mexico-al-frente-consideran-que-es-ficticia-la-mayor-intencion-del-voto-para-candidatos-de-morena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 23:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[consideran]]></category>
		<category><![CDATA[Emisarios]]></category>
		<category><![CDATA[ficticia]]></category>
		<category><![CDATA[frente]]></category>
		<category><![CDATA[intención]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=7554</guid>

					<description><![CDATA[De visita que realizaron a Tlaxcala, emisarios de la campaña presidencial de Por México al Frente, admitieron en Tlaxcala que si bien los candidatos de MORENA y sus aliados son los que tienen la mayor intención de voto a un mes de los comicios del 1 de julio, esta tendencia es ficticia porque no hacen ... <a title="Emisarios de la campaña presidencial “Por México al Frente”  consideran que es ficticia la mayor intención del voto para candidatos de MORENA" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/emisarios-de-la-campana-presidencial-por-mexico-al-frente-consideran-que-es-ficticia-la-mayor-intencion-del-voto-para-candidatos-de-morena/" aria-label="Leer más sobre Emisarios de la campaña presidencial “Por México al Frente”  consideran que es ficticia la mayor intención del voto para candidatos de MORENA">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciudadanos de Panotla exigen que edil invierta más en obra y menos en nómina</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/7437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 21:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[destine]]></category>
		<category><![CDATA[edil]]></category>
		<category><![CDATA[exigen]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[nómina]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[panotla]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=7437</guid>

					<description><![CDATA[-El cabildo no aprobó el presupuesto de ingreso y egreso del 2018, de acuerdo al documento &#160; &#160; Ciudadanos de Panotla exigen que edil de esta comuna, Eymard Grande Rodríguez invierta más recursos en obras para beneficio de la población y no para pagar nómina. El representante de la organización Justicia Social Tlaxcalteca, Maurilio Palacios ... <a title="Ciudadanos de Panotla exigen que edil invierta más en obra y menos en nómina" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/7437/" aria-label="Leer más sobre Ciudadanos de Panotla exigen que edil invierta más en obra y menos en nómina">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dirigentes campesinos exigen que gobierno ponga mayor atención al asunto de la seguridad en el estado</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/dirigentes-campesinos-exigen-que-gobierno-ponga-mayor-atencion-al-asunto-de-la-seguridad-en-el-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 21:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[asunto]]></category>
		<category><![CDATA[atencion]]></category>
		<category><![CDATA[campesinos]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigentes]]></category>
		<category><![CDATA[exigen]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=6995</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Dirigentes campesinos adheridos al Congreso Agrario Permanente (CAP), exigen que se ponga mayor atención al asunto de la seguridad en el estado, y principalmente en los bancos y en las carreteras. En rueda de prensa, donde estuvieron presentes los dirigentes de las organizaciones de la Coduc, Alejandro Martínez Hernández, de la UCD; José Isabel ... <a title="Dirigentes campesinos exigen que gobierno ponga mayor atención al asunto de la seguridad en el estado" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/dirigentes-campesinos-exigen-que-gobierno-ponga-mayor-atencion-al-asunto-de-la-seguridad-en-el-estado/" aria-label="Leer más sobre Dirigentes campesinos exigen que gobierno ponga mayor atención al asunto de la seguridad en el estado">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
