<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medicos &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/medicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2019 21:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>BRINDA CRI MÁS DE 49 MIL SERVICIOS MÉDICOS Y TERAPIAS</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/brinda-cri-mas-de-49-mil-servicios-medicos-y-terapias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 21:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[brinda]]></category>
		<category><![CDATA[CRI]]></category>
		<category><![CDATA[Medicos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[terapias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=10080</guid>

					<description><![CDATA[• La dependencia ofreció, de enero a mayo, más de siete mil consultas y estudios de diagnóstico, así como más de 42 mil terapias. El Centro de Rehabilitación Integral (CRI) otorgó 49 mil 815 servicios de atención médica y terapias, de enero a mayo de este año, con el objetivo de contribuir a mejorar la ... <a title="BRINDA CRI MÁS DE 49 MIL SERVICIOS MÉDICOS Y TERAPIAS" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/brinda-cri-mas-de-49-mil-servicios-medicos-y-terapias/" aria-label="Leer más sobre BRINDA CRI MÁS DE 49 MIL SERVICIOS MÉDICOS Y TERAPIAS">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACERCA DIF ESTATAL SERVICIOS MÉDICOS A POBLACIÓN VULNERABLE CON UNIDAD MÓVIL</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/acerca-dif-estatal-servicios-medicos-a-poblacion-vulnerable-con-unidad-movil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 23:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[acerca]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Frank.Tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Medicos]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=9189</guid>

					<description><![CDATA[·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Durante 2018 se brindaron más de 10 mil 200 consultas externas y 460 sesiones educativas de prevención de enfermedades. Con la finalidad de acercar servicios médicos de calidad a la población vulnerable, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recorre con la Unidad Móvil comunidades del estado para realizar diagnósticos ... <a title="ACERCA DIF ESTATAL SERVICIOS MÉDICOS A POBLACIÓN VULNERABLE CON UNIDAD MÓVIL" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/acerca-dif-estatal-servicios-medicos-a-poblacion-vulnerable-con-unidad-movil/" aria-label="Leer más sobre ACERCA DIF ESTATAL SERVICIOS MÉDICOS A POBLACIÓN VULNERABLE CON UNIDAD MÓVIL">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SE CAPACITAN MÉDICOS Y ENFERMERAS DE SESA EN SALUD MATERNA</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/se-capacitan-medicos-y-enfermeras-de-sesa-en-salud-materna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 21:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitan]]></category>
		<category><![CDATA[enfermeras]]></category>
		<category><![CDATA[materna]]></category>
		<category><![CDATA[Medicos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=5848</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 27 doctores y cuatro enfermeras fortalecieron sus conocimientos para brindar servicios de salud de calidad a las familias tlaxcaltecas. &#160; Con el propósito de brindar atención de calidad a las mujeres embarazadas y recién nacidos, la Consultoría Nacional en Salud Materna y Perinatal de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), capacitó ... <a title="SE CAPACITAN MÉDICOS Y ENFERMERAS DE SESA EN SALUD MATERNA" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/se-capacitan-medicos-y-enfermeras-de-sesa-en-salud-materna/" aria-label="Leer más sobre SE CAPACITAN MÉDICOS Y ENFERMERAS DE SESA EN SALUD MATERNA">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
