<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mitad &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/mitad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2015 22:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>El Sistema de Justicia Penal solamente a conciliado el 46 por ciento delos 320 casos atendidos: Cortés Ornelas</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/el-sistema-de-justicia-penal-solamente-a-conciliado-el-46-por-ciento-delos-320-casos-atendidos-cortes-ornelas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 22:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[atendidos]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[conciliado]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Mitad]]></category>
		<category><![CDATA[penal]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=2004</guid>

					<description><![CDATA[A dos meses y medio para que concluya el año, el Nuevo Sistema de Justicia Penal ha conciliado solamente el 46 por ciento de los 320 casos atendidos, dio a conocer la vocera NSJP en Tlaxcala, Mari Cruz Cortes Ornelas En lo que va del año, el Centro de Justicia Alternativa del Distrito Judicial de ... <a title="El Sistema de Justicia Penal solamente a conciliado el 46 por ciento delos 320 casos atendidos: Cortés Ornelas" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/el-sistema-de-justicia-penal-solamente-a-conciliado-el-46-por-ciento-delos-320-casos-atendidos-cortes-ornelas/" aria-label="Leer más sobre El Sistema de Justicia Penal solamente a conciliado el 46 por ciento delos 320 casos atendidos: Cortés Ornelas">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auditor del OFS exhibió que la mitad de los alcaldes no cumplieron con la entrega de sus estados financieros 2014</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/notas/auditor-del-ofs-exhibio-que-la-mitad-de-los-alcaldes-no-cumplieron-con-la-entrega-de-sus-estados-financieros-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 22:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldes]]></category>
		<category><![CDATA[entregaron]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[finacieros]]></category>
		<category><![CDATA[Mitad]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=660</guid>

					<description><![CDATA[El auditor del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Crispín Corona Gutiérrez, exhibió que la mitad de alcaldes no cumplió con la entrega de sus estados financieros del año pasado y que por ello, él no entregará un informe de resultados sino hasta mayo de 2016, situación que llevó a la Comisión de Finanzas y Fiscalización ... <a title="Auditor del OFS exhibió que la mitad de los alcaldes no cumplieron con la entrega de sus estados financieros 2014" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/notas/auditor-del-ofs-exhibio-que-la-mitad-de-los-alcaldes-no-cumplieron-con-la-entrega-de-sus-estados-financieros-2014/" aria-label="Leer más sobre Auditor del OFS exhibió que la mitad de los alcaldes no cumplieron con la entrega de sus estados financieros 2014">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
