<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>permite &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/permite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2020 22:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>EFECTIVIDAD DE TRATAMIENTO PERMITE QUE TLAXCALA CUENTE CON 57% DE DISPONIBILIDAD DE CAMAS PARA COVID-19: SESA</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/efectividad-de-tratamiento-permite-que-tlaxcala-cuente-con-57-de-disponibilidad-de-camas-para-covid-19-sesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 22:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[permite]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=14073</guid>

					<description><![CDATA[• En cuanto al número de camas con ventilador, la disponibilidad es del 60 por ciento, lo que garantiza la atención de personas que requieran de servicios hospitalarios. La Secretaría de Salud (SESA) dio a conocer que resultado de la efectividad del tratamiento TNR4 que reciben pacientes de Covid-19 en la entidad, el cual contribuye ... <a title="EFECTIVIDAD DE TRATAMIENTO PERMITE QUE TLAXCALA CUENTE CON 57% DE DISPONIBILIDAD DE CAMAS PARA COVID-19: SESA" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/efectividad-de-tratamiento-permite-que-tlaxcala-cuente-con-57-de-disponibilidad-de-camas-para-covid-19-sesa/" aria-label="Leer más sobre EFECTIVIDAD DE TRATAMIENTO PERMITE QUE TLAXCALA CUENTE CON 57% DE DISPONIBILIDAD DE CAMAS PARA COVID-19: SESA">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
