<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recibidas &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/recibidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2015 21:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>El Congreso del Estado atendió el 97% de las 128 solicitudes recibidas durante el 2015</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/el-congreso-del-estado-atendio-el-97-de-las-128-solicitudes-recibidas-durante-el-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 21:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[atendió]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[recibidas]]></category>
		<category><![CDATA[solicitudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=2373</guid>

					<description><![CDATA[De 128 solicitudes de información que recibió el Poder Legislativo durante el año 2015, fueron atendidas el 97 por ciento, informó la presidenta del Comité de Información del Congreso del estado, Juana de Guadalupe Cruz Bustos,quién detalló que el 3 por ciento restante están en trámite, Durante la primera sesión de la Comisión Permanente del ... <a title="El Congreso del Estado atendió el 97% de las 128 solicitudes recibidas durante el 2015" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/el-congreso-del-estado-atendio-el-97-de-las-128-solicitudes-recibidas-durante-el-2015/" aria-label="Leer más sobre El Congreso del Estado atendió el 97% de las 128 solicitudes recibidas durante el 2015">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
