<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recorrido &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/recorrido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2020 20:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>REALIZA SECTURE RECORRIDOS VIRTUALES DEL AVISTAMIENTO DE LUCIÉRNAGAS</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/realiza-secture-recorridos-virtuales-del-avistamiento-de-luciernagas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 20:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Luciérnagas]]></category>
		<category><![CDATA[realiza]]></category>
		<category><![CDATA[Recorrido]]></category>
		<category><![CDATA[Secture]]></category>
		<category><![CDATA[vavistamiento]]></category>
		<category><![CDATA[virtuales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=14305</guid>

					<description><![CDATA[Como parte de la campaña “Cuidamos tu salud, Cuidamos el Bosque”, la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), realiza recorridos virtuales del avistamiento de Luciérnagas con guías certificados, que se podrán disfrutar a través de las redes sociales de la dependencia. La Secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela indicó que la estrategia tiene como objetivo ... <a title="REALIZA SECTURE RECORRIDOS VIRTUALES DEL AVISTAMIENTO DE LUCIÉRNAGAS" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/realiza-secture-recorridos-virtuales-del-avistamiento-de-luciernagas/" aria-label="Leer más sobre REALIZA SECTURE RECORRIDOS VIRTUALES DEL AVISTAMIENTO DE LUCIÉRNAGAS">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“RUTA POR TU SALUD” HA RECORRIDO 11 MUNICIPIOS: MARCO MENA</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/ruta-por-tu-salud-ha-recorrido-11-municipios-marco-mena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 21:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Mena]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Recorrido]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=12323</guid>

					<description><![CDATA[• El Gobernador destacó que la salud es esencial para el desarrollo de todas las actividades, por lo que la Administración Estatal trabaja para mejorar la prestación de servicios médicos. El Gobernador Marco Mena informó que “Ruta por tu Salud” ha recorrido 11 municipios de la entidad para brindar servicios médicos gratuitos a familias en ... <a title="“RUTA POR TU SALUD” HA RECORRIDO 11 MUNICIPIOS: MARCO MENA" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/ruta-por-tu-salud-ha-recorrido-11-municipios-marco-mena/" aria-label="Leer más sobre “RUTA POR TU SALUD” HA RECORRIDO 11 MUNICIPIOS: MARCO MENA">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recorrido por corredores industriales para afiliar trabajadores a la CATEM</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/recorrido-por-corredores-industriales-para-afiliar-trabajadores-a-la-catem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 21:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Afiliar]]></category>
		<category><![CDATA[CATEM]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Recorrido]]></category>
		<category><![CDATA[sumar]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=11240</guid>

					<description><![CDATA[Integrantes de la Confederación &#160;Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) estarán recorriendo los corredores industriales del estado para agremiar a más trabajadores a esta agrupación sindical. De acuerdo a datos brindados por parte de integrantes de la CATEM de Tlaxcala, en los próximos días y meses, estarán recorriendo los corredores industriales para visitar ... <a title="Recorrido por corredores industriales para afiliar trabajadores a la CATEM" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/recorrido-por-corredores-industriales-para-afiliar-trabajadores-a-la-catem/" aria-label="Leer más sobre Recorrido por corredores industriales para afiliar trabajadores a la CATEM">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recorrido de titular de Sefoa para comprobar hectáreas que se dejaron de sembrar, pide CAP</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/recorrido-de-titular-sefoa-para-comprobar-hectareas-que-se-dejaron-de-sembrar-en-la-entidad-pide-cap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 18:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Cap]]></category>
		<category><![CDATA[comprobar]]></category>
		<category><![CDATA[dejaron]]></category>
		<category><![CDATA[hectáreas]]></category>
		<category><![CDATA[Recorrido]]></category>
		<category><![CDATA[sefoa]]></category>
		<category><![CDATA[sembrar]]></category>
		<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=10666</guid>

					<description><![CDATA[Dirigentes adheridos al Congreso Agrario Permanente (CAP) piden al titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), para que recorran el estado y ver qué número de hectáreas se dejó de sembrar con motivo de la sequía y a la vez, consideraron que fueron un total de 60 mil hectáreas que se dejaron de&#160; sembrar. ... <a title="Recorrido de titular de Sefoa para comprobar hectáreas que se dejaron de sembrar, pide CAP" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/recorrido-de-titular-sefoa-para-comprobar-hectareas-que-se-dejaron-de-sembrar-en-la-entidad-pide-cap/" aria-label="Leer más sobre Recorrido de titular de Sefoa para comprobar hectáreas que se dejaron de sembrar, pide CAP">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
