<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sesa &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/sesa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2021 21:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>BRINDA SESA ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES A TRAVÉS DE 51 SERVICIOS AMIGABLES</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/brinda-sesa-atencion-integral-a-adolescentes-a-traves-de-51-servicios-amigables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 21:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[brinda]]></category>
		<category><![CDATA[integral]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enteratetlaxcala.com/?p=18043</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud del Estado (SESA) brinda atención integral a adolescentes tlaxcaltecas a través de Servicios Amigables en centros de salud y unidades hospitalarias del estado, donde se les proporciona información, prevención, consejería y atención a problemáticas de salud de acuerdo a estos grupos de edad. Actualmente, operan en el estado 51 Servicios Amigables, ... <a title="BRINDA SESA ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES A TRAVÉS DE 51 SERVICIOS AMIGABLES" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/brinda-sesa-atencion-integral-a-adolescentes-a-traves-de-51-servicios-amigables/" aria-label="Leer más sobre BRINDA SESA ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES A TRAVÉS DE 51 SERVICIOS AMIGABLES">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONFIRMA SESA 26 PERSONAS RECUPERADAS, 4 DEFUNCIONES Y 69 CASOS POSITIVOS EN TLAXCALA DE COVID-19</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/confirma-sesa-26-personas-recuperadas-4-defunciones-y-69-casos-positivos-en-tlaxcala-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 17:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Confirma]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[recuperadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enteratetlaxcala.com/?p=17975</guid>

					<description><![CDATA[• En otra entidad se confirmó un tlaxcalteca más que resultó positivo al virus. De acuerdo con el reporte del 03 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado (SESA) confirmó 26 personas recuperadas, cuatro fallecimientos y 69 casos positivos de Covid-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado y uno en otra entidad. De esta ... <a title="CONFIRMA SESA 26 PERSONAS RECUPERADAS, 4 DEFUNCIONES Y 69 CASOS POSITIVOS EN TLAXCALA DE COVID-19" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/confirma-sesa-26-personas-recuperadas-4-defunciones-y-69-casos-positivos-en-tlaxcala-de-covid-19/" aria-label="Leer más sobre CONFIRMA SESA 26 PERSONAS RECUPERADAS, 4 DEFUNCIONES Y 69 CASOS POSITIVOS EN TLAXCALA DE COVID-19">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PARTICIPA SESA EN REUNIÓN VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/participa-sesa-en-reunion-virtual-para-el-fortalecimiento-del-sistema-de-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 20:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Participa]]></category>
		<category><![CDATA[reunión]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enteratetlaxcala.com/?p=17817</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud (SESA) participó en la sesión virtual “Reuniones para la interrelación de las Unidades de la Secretaría y Entidades Federativas para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud 2021”, que se llevan a cabo como parte del avance del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Nacional de Salud (Conasa). Durante la reunión, ... <a title="PARTICIPA SESA EN REUNIÓN VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/participa-sesa-en-reunion-virtual-para-el-fortalecimiento-del-sistema-de-salud/" aria-label="Leer más sobre PARTICIPA SESA EN REUNIÓN VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONCRETA SESA PRIMERA DONACIÓN MULTIORGÁNICA DEL AÑO</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/concreta-sesa-primera-donacion-multiorganica-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 19:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Concreta]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enteratetlaxcala.com/?p=17608</guid>

					<description><![CDATA[• Esta acción altruista benefició a seis pacientes, entre ellos dos tlaxcaltecas con insuficiencia renal crónica. La Secretaría de Salud del Estado (SESA) concretó la primera donación multiorgánica del año en beneficio de seis pacientes, entre ellos dos tlaxcaltecas con insuficiencia renal crónica, quienes recibieron un trasplante de riñón. La dependencia estatal reconoció la sensibilidad ... <a title="CONCRETA SESA PRIMERA DONACIÓN MULTIORGÁNICA DEL AÑO" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/concreta-sesa-primera-donacion-multiorganica-del-ano/" aria-label="Leer más sobre CONCRETA SESA PRIMERA DONACIÓN MULTIORGÁNICA DEL AÑO">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RECOMIENDA SESA MANTENER USO DE CUBREBOCAS EN ESPACIOS PÚBLICOS</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/recomienda-sesa-mantener-uso-de-cubrebocas-en-espacios-publicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 18:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Cubrebocas]]></category>
		<category><![CDATA[espacios]]></category>
		<category><![CDATA[manteneruso]]></category>
		<category><![CDATA[públicos]]></category>
		<category><![CDATA[recomienda]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enteratetlaxcala.com/?p=17476</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud del Estado (SESA) recomienda a la población mantener el uso de cubrebocas en espacios públicos, como medida fundamental para prevenir contagios de Covid-19. La dependencia estatal exhorta a seguir fomentando el uso de cubrebocas, sobre todo en personas que por cuestiones laborales deben salir de casa, además de no relajar las ... <a title="RECOMIENDA SESA MANTENER USO DE CUBREBOCAS EN ESPACIOS PÚBLICOS" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/recomienda-sesa-mantener-uso-de-cubrebocas-en-espacios-publicos/" aria-label="Leer más sobre RECOMIENDA SESA MANTENER USO DE CUBREBOCAS EN ESPACIOS PÚBLICOS">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REITERA SESA LLAMADO A LA POBLACIÓN PARA MANTENER LAVADO DE MANOS</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/reitera-sesa-llamado-a-la-poblacion-para-mantener-lavado-de-manos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 21:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[lavado]]></category>
		<category><![CDATA[llamado]]></category>
		<category><![CDATA[manos]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=17390</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud del Estado (SESA) reiteró el llamado a la población tlaxcalteca para mantener el lavado frecuente de manos, como parte de las medidas para evitar enfermedades de tipo infeccioso y bacteriano, y debido a que es una de las principales acciones preventivas y de protección ante enfermedades diarreicas y Covid-19. La dependencia ... <a title="REITERA SESA LLAMADO A LA POBLACIÓN PARA MANTENER LAVADO DE MANOS" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/reitera-sesa-llamado-a-la-poblacion-para-mantener-lavado-de-manos/" aria-label="Leer más sobre REITERA SESA LLAMADO A LA POBLACIÓN PARA MANTENER LAVADO DE MANOS">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OFRECE SESA ACCIONES INTEGRALES PARA ADOLESCENTES EN JORNADA NACIONAL DE SALUD</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/ofrece-sesa-acciones-integrales-para-adolescentes-en-jornada-nacional-de-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 19:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Integrales]]></category>
		<category><![CDATA[ofrece]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=17341</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud del Estado (SESA) realiza acciones de información, prevención y atención oportuna dirigidas a adolescentes, a través de la Jornada Nacional de Salud que se desarrollan en todo el estado. Las actividades se llevan a cabo en los Centros de Salud de las tres jurisdicciones sanitarias que comprenden los 60 municipios del ... <a title="OFRECE SESA ACCIONES INTEGRALES PARA ADOLESCENTES EN JORNADA NACIONAL DE SALUD" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/ofrece-sesa-acciones-integrales-para-adolescentes-en-jornada-nacional-de-salud/" aria-label="Leer más sobre OFRECE SESA ACCIONES INTEGRALES PARA ADOLESCENTES EN JORNADA NACIONAL DE SALUD">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONFIRMA SESA 11 PERSONAS RECUPERADAS, 2 DEFUNCIONES Y 14 CASOS POSITIVOS EN TLAXCALA DE COVID-19</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/confirma-sesa-11-personas-recuperadas-2-defunciones-y-14-casos-positivos-en-tlaxcala-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 16:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[recuperadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=16980</guid>

					<description><![CDATA[• En otras entidades se confirmaron dos tlaxcaltecas más que resultaron positivos al virus. De acuerdo con el reporte del 27 de abril, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 11 personas recuperadas, dos fallecimientos y 14 casos positivos de Covid-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado y dos en otras entidades. De esta manera, ... <a title="CONFIRMA SESA 11 PERSONAS RECUPERADAS, 2 DEFUNCIONES Y 14 CASOS POSITIVOS EN TLAXCALA DE COVID-19" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/confirma-sesa-11-personas-recuperadas-2-defunciones-y-14-casos-positivos-en-tlaxcala-de-covid-19/" aria-label="Leer más sobre CONFIRMA SESA 11 PERSONAS RECUPERADAS, 2 DEFUNCIONES Y 14 CASOS POSITIVOS EN TLAXCALA DE COVID-19">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMITE SESA RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN POR TEMPORADA DE CALOR</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/emite-sesa-recomendaciones-a-la-poblacion-por-temporada-de-calor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 19:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Emite]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=16811</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud (SESA) emitió una serie de recomendaciones a la población tlaxcalteca con la finalidad de reducir el riesgo de deshidratación o golpe de calor ante el aumento de la temperatura que se registra en la entidad durante esta temporada. La dependencia informó que la deshidratación se presenta cuando hay pérdida excesiva de ... <a title="EMITE SESA RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN POR TEMPORADA DE CALOR" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/emite-sesa-recomendaciones-a-la-poblacion-por-temporada-de-calor/" aria-label="Leer más sobre EMITE SESA RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN POR TEMPORADA DE CALOR">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
