<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tratamiento &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/tratamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2020 22:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>PRESENTA SESA TRATAMIENTO TNR4 A MÉDICOS DEL INER Y DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/presenta-sesa-tratamiento-tnr4-a-medicos-del-iner-y-del-hospital-general-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 22:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[presenta]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=14969</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Salud (SESA) presentó el tratamiento TNR4 que se implementó en Tlaxcala para atender a pacientes con Covid-19, a médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y del Hospital General de México, así como a representantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, con la ... <a title="PRESENTA SESA TRATAMIENTO TNR4 A MÉDICOS DEL INER Y DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/presenta-sesa-tratamiento-tnr4-a-medicos-del-iner-y-del-hospital-general-de-mexico/" aria-label="Leer más sobre PRESENTA SESA TRATAMIENTO TNR4 A MÉDICOS DEL INER Y DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EFECTIVIDAD DE TRATAMIENTO PERMITE QUE TLAXCALA CUENTE CON 57% DE DISPONIBILIDAD DE CAMAS PARA COVID-19: SESA</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/efectividad-de-tratamiento-permite-que-tlaxcala-cuente-con-57-de-disponibilidad-de-camas-para-covid-19-sesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 22:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[permite]]></category>
		<category><![CDATA[Sesa]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=14073</guid>

					<description><![CDATA[• En cuanto al número de camas con ventilador, la disponibilidad es del 60 por ciento, lo que garantiza la atención de personas que requieran de servicios hospitalarios. La Secretaría de Salud (SESA) dio a conocer que resultado de la efectividad del tratamiento TNR4 que reciben pacientes de Covid-19 en la entidad, el cual contribuye ... <a title="EFECTIVIDAD DE TRATAMIENTO PERMITE QUE TLAXCALA CUENTE CON 57% DE DISPONIBILIDAD DE CAMAS PARA COVID-19: SESA" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/efectividad-de-tratamiento-permite-que-tlaxcala-cuente-con-57-de-disponibilidad-de-camas-para-covid-19-sesa/" aria-label="Leer más sobre EFECTIVIDAD DE TRATAMIENTO PERMITE QUE TLAXCALA CUENTE CON 57% DE DISPONIBILIDAD DE CAMAS PARA COVID-19: SESA">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REALIZA SECODUVI SEGUNDA ETAPA DE REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE TEPETITLA</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/realiza-secoduvi-segunda-etapa-de-reingenieria-de-planta-de-tratamiento-de-tepetitla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 21:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Planta]]></category>
		<category><![CDATA[Secoduvi]]></category>
		<category><![CDATA[Tepetitla]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=11041</guid>

					<description><![CDATA[• La dependencia estatal detalló que los trabajos presentan un progreso superior al 66 por ciento y la obra beneficiará a cinco mil 974 habitantes. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) realiza la segunda etapa de la reingeniería de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el municipio de ... <a title="REALIZA SECODUVI SEGUNDA ETAPA DE REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE TEPETITLA" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/realiza-secoduvi-segunda-etapa-de-reingenieria-de-planta-de-tratamiento-de-tepetitla/" aria-label="Leer más sobre REALIZA SECODUVI SEGUNDA ETAPA DE REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE TEPETITLA">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INAUGURA CGE FORO SOBRE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/inaugura-cge-foro-sobre-tratamiento-de-aguas-residuales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 18:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[aguas]]></category>
		<category><![CDATA[CGE]]></category>
		<category><![CDATA[foro]]></category>
		<category><![CDATA[inaugura]]></category>
		<category><![CDATA[residuales]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=10875</guid>

					<description><![CDATA[• Durante el evento se dieron a conocer los trabajos y acciones que realiza el Gobierno del Estado para atender el río Zahuapan-Atoyac y las plantas de tratamiento. La Coordinación General de Ecología (CGE) inauguró el foro “Tratamiento de Aguas Residuales en México, Retos y Perspectivas”, donde se dieron a conocer los trabajos que se ... <a title="INAUGURA CGE FORO SOBRE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/inaugura-cge-foro-sobre-tratamiento-de-aguas-residuales/" aria-label="Leer más sobre INAUGURA CGE FORO SOBRE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMANC revela que es insuficiente la información disponible sobre cáncer infantil para detectarlo a tiempo y acceder a tratamientos</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/amanc-revela-que-es-insuficiente-la-informacion-disponible-sobre-cancer-infantil-para-detectarlo-a-tiempo-y-acceder-a-tratamientos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 22:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[acceder]]></category>
		<category><![CDATA[Amanc]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[detectarlo]]></category>
		<category><![CDATA[disponible]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[insuficiente]]></category>
		<category><![CDATA[revela]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=6688</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del “Día Internacional del Cáncer Infantil” que se conmemora el 15 de febrero, el Sistema Nacional de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), en un comunicado explica que la información disponible sobre cáncer infantil para detectarlo a tiempo y para acceder a tratamientos es insuficiente, ocasionando diagnósticos tardíos ... <a title="AMANC revela que es insuficiente la información disponible sobre cáncer infantil para detectarlo a tiempo y acceder a tratamientos" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/amanc-revela-que-es-insuficiente-la-informacion-disponible-sobre-cancer-infantil-para-detectarlo-a-tiempo-y-acceder-a-tratamientos/" aria-label="Leer más sobre AMANC revela que es insuficiente la información disponible sobre cáncer infantil para detectarlo a tiempo y acceder a tratamientos">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REHABILITA CGE PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN JUAN HUACTZINCO</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/rehabilita-cge-planta-de-tratamiento-en-san-juan-huactzinco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 22:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[CGE]]></category>
		<category><![CDATA[Huactzinco]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Planta]]></category>
		<category><![CDATA[REHABILITA]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=6025</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Con la puesta en operación de la planta de tratamiento de aguas residuales se beneficiará a más de 6 mil habitantes. &#160; El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Ecología (CGE), rehabilitó una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de San Juan Huactzinco, lo que beneficiará a ... <a title="REHABILITA CGE PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN JUAN HUACTZINCO" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/rehabilita-cge-planta-de-tratamiento-en-san-juan-huactzinco/" aria-label="Leer más sobre REHABILITA CGE PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN JUAN HUACTZINCO">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El tratamiento del labio paladar hendido es una situación preocupante que debe ser atendida por el Estado mexicano</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/notas/el-tratamiento-del-labio-paladar-hendido-es-una-situacion-preocupante-que-debe-ser-atendida-por-el-estado-mexicano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 20:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[hendido]]></category>
		<category><![CDATA[labio]]></category>
		<category><![CDATA[Martha]]></category>
		<category><![CDATA[paladar]]></category>
		<category><![CDATA[Palafox]]></category>
		<category><![CDATA[preocupante]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=749</guid>

					<description><![CDATA[El tratamiento del labio paladar hendido y los padecimientos de insuficiencia renal crónica, “son una situación preocupante que debe ser atendida por el Estado mexicano, no debe ser vista como un negocio personal, o la oportunidad de que “fundaciones” lucren al ofrecer remedio a los enfermos”, señaló de forma enfática la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, ... <a title="El tratamiento del labio paladar hendido es una situación preocupante que debe ser atendida por el Estado mexicano" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/notas/el-tratamiento-del-labio-paladar-hendido-es-una-situacion-preocupante-que-debe-ser-atendida-por-el-estado-mexicano/" aria-label="Leer más sobre El tratamiento del labio paladar hendido es una situación preocupante que debe ser atendida por el Estado mexicano">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
