<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hectáreas &#8211; Enterate Tlaxcala</title>
	<atom:link href="https://enteratetlaxcala.com/tag/hectareas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enteratetlaxcala.com</link>
	<description>La más fresca información</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Sep 2019 18:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Recorrido de titular de Sefoa para comprobar hectáreas que se dejaron de sembrar, pide CAP</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/recorrido-de-titular-sefoa-para-comprobar-hectareas-que-se-dejaron-de-sembrar-en-la-entidad-pide-cap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 18:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Cap]]></category>
		<category><![CDATA[comprobar]]></category>
		<category><![CDATA[dejaron]]></category>
		<category><![CDATA[hectáreas]]></category>
		<category><![CDATA[Recorrido]]></category>
		<category><![CDATA[sefoa]]></category>
		<category><![CDATA[sembrar]]></category>
		<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=10666</guid>

					<description><![CDATA[Dirigentes adheridos al Congreso Agrario Permanente (CAP) piden al titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), para que recorran el estado y ver qué número de hectáreas se dejó de sembrar con motivo de la sequía y a la vez, consideraron que fueron un total de 60 mil hectáreas que se dejaron de&#160; sembrar. ... <a title="Recorrido de titular de Sefoa para comprobar hectáreas que se dejaron de sembrar, pide CAP" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/recorrido-de-titular-sefoa-para-comprobar-hectareas-que-se-dejaron-de-sembrar-en-la-entidad-pide-cap/" aria-label="Leer más sobre Recorrido de titular de Sefoa para comprobar hectáreas que se dejaron de sembrar, pide CAP">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendio en la Malinche dañó 76.8 hectáreas de Zacatón, sin afectar zona boscosa o fauna</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/incendio-en-la-malinche-dano-76-8-hectareas-de-zacaton-sin-afectar-zona-boscosa-o-fauna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 21:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[dañó]]></category>
		<category><![CDATA[hectáreas]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Malinche]]></category>
		<category><![CDATA[Zacatón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=9716</guid>

					<description><![CDATA[Incendio registrado en el Parque Nacional de la Malinche dañó 76.8 hectáreas de Zacatón, sin afectar zona boscosa o fauna, dieron a conocer autoridades estatal y federal En conferencia de prensa, la Coordinación General de Ecología (CGE), junto con autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), de la Conafor y de Protección Civil informaron ... <a title="Incendio en la Malinche dañó 76.8 hectáreas de Zacatón, sin afectar zona boscosa o fauna" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/incendio-en-la-malinche-dano-76-8-hectareas-de-zacaton-sin-afectar-zona-boscosa-o-fauna/" aria-label="Leer más sobre Incendio en la Malinche dañó 76.8 hectáreas de Zacatón, sin afectar zona boscosa o fauna">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 mil hectáreas de maíz afectadas en Hueyotlipan: Alberto Avila</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/rebasan-las-20-mil-hectareas-de-maiz-afectadas-en-hueyotlipan-alberto-avila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 21:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[hectáreas]]></category>
		<category><![CDATA[Hueyotlipan]]></category>
		<category><![CDATA[maíz]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[Rebasan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=8228</guid>

					<description><![CDATA[Rebasan las 20 mil hectáreas de maíz afectadas en las zonas de Hueyotlipan y Calpulalpan por las inclemencias del tiempo, reveló el dirigente nacional de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) Democrática, Alberto Ávila Montaño. Entrevistado por este medio digital, el dirigente campesino indicó que es complicada la situación para los campesinos ... <a title="20 mil hectáreas de maíz afectadas en Hueyotlipan: Alberto Avila" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/rebasan-las-20-mil-hectareas-de-maiz-afectadas-en-hueyotlipan-alberto-avila/" aria-label="Leer más sobre 20 mil hectáreas de maíz afectadas en Hueyotlipan: Alberto Avila">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afectaciones en el campo de Tlaxcala podría llegar a las 100 mil hectáreas, insiste CAP</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/afectaciones-en-el-campo-de-tlaxcala-podria-llegar-a-las-100-mil-hectareas-insiste-cap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 00:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[100%]]></category>
		<category><![CDATA[afectaciones]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[hectáreas]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=8091</guid>

					<description><![CDATA[Afectaciones en el campo de Tlaxcala podría llegar a las 100 mil hectáreas por los fenómenos metereológicos, insisten organizaciones adheridas al Congreso Agrario Permanente (CAP), En rueda de prensa, dirigentes campesinos aseguraron que podrían superar  las 100 mil hectáreas y no las 54 mil recorridas por la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa). José Isabel Juárez ... <a title="Afectaciones en el campo de Tlaxcala podría llegar a las 100 mil hectáreas, insiste CAP" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/afectaciones-en-el-campo-de-tlaxcala-podria-llegar-a-las-100-mil-hectareas-insiste-cap/" aria-label="Leer más sobre Afectaciones en el campo de Tlaxcala podría llegar a las 100 mil hectáreas, insiste CAP">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afectadas 10 mil hectáreas de cultivo por sequía y heladas registradas en la zona Poniente del estado</title>
		<link>https://enteratetlaxcala.com/municipios/afectadas-10-mil-hectareas-de-cultivo-por-sequia-y-heladas-registradas-en-la-zona-poniente-del-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Benjamin Aguayo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 21:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[hectáreas]]></category>
		<category><![CDATA[heladas]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[poniente]]></category>
		<category><![CDATA[registradas]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enteratetlaxcala.com/?p=5329</guid>

					<description><![CDATA[Afectadas 10 mil hectáreas de cultivos por las sequías y heladas registradas en la zona Tlaxco, Benito Juárez, Sanctorum, Hueyotlipan y en Calpulalpan, reportaron campesinos afectados severamente y piden se declare zona de desastre y se reactive el seguro agrícola. Este medio digital Entérate Tlaxcala realizó un recorrido por esos municipios, donde los campesinos hacen ... <a title="Afectadas 10 mil hectáreas de cultivo por sequía y heladas registradas en la zona Poniente del estado" class="read-more" href="https://enteratetlaxcala.com/municipios/afectadas-10-mil-hectareas-de-cultivo-por-sequia-y-heladas-registradas-en-la-zona-poniente-del-estado/" aria-label="Leer más sobre Afectadas 10 mil hectáreas de cultivo por sequía y heladas registradas en la zona Poniente del estado">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
